Vyvrtávací tyče hrubovací
řezné podmínky
Řezná rychlost
Vyvrtávací tyče mají sedlo destičky normalizováno dle ISO, je tedy možné použít destičku od kteréhokoliv výrobce. Řeznou rychlost volte dle doporučení výrobce destičky. Řezná destička však musí mít takový utvařeč, aby při vyvrtávání vznikla utvářená tříska.
Hloubka řezu ae
Vyvrtávací tyče jsou konstruovány tak, že obě řezné destičky jsou axiálně na stejné výšce. Proto musí být obě nastaveny na stejný průměr. Nelze šířku řezu rozdělit na polovinu pro každou destičku zvlášť.
| Rozsah vyvrtávání [mm] | Maximální hloubka řezu aemax [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| oceli všeobecně | nerezové oceli | litina | neželezné kovy měď, hliník a jejich slitiny | |
| Ø 30 - 39 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4 |
| Ø 38 - 50 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 6 |
| Ø 48 - 63 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 6 |
| Ø 60 - 80 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 8 |
| Ø 76 - 110 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 8 |
| Ø 105 - 160 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 9 |
Posuv
| Rozsah vyvrtávání [mm] | Maximální posuv na zub fzmax [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| oceli všeobecně | nerezové oceli | litina | neželezné kovy měď, hliník a jejich slitiny | |
| Ø 30 - 39 | 0,08-0,12 | 0,05-0,07 | 0,10-0,15 | 0,15-0,20 |
| Ø 38 - 50 | 0,10-0,15 | 0,06-0,09 | 0,12-0,20 | 0,18-0,23 |
| Ø 48 - 63 | 0,10-0,20 | 0,07-0,10 | 0,15-0,22 | 0,20-0,25 |
| Ø 60 - 80 | 0,12-0,25 | 0,09-0,12 | 0,20-0,25 | 0,25-0,30 |
| Ø 76 - 110 | 0,15-0,25 | 0,10-0,14 | 0,25-0,30 | 0,28-0,35 |
| Ø 105 - 160 | 0,15-0,25 | 0,12-0,15 | 0,25-0,30 | 0,28-0,35 |
Skutečný posuv volíme v závislosti na materiálu, a koeficientech technologického procesu:




