Adaptation of semi-products - Boring bars for finishing
for fitting with cutters units

| Bar ø D [mm] | ø A H7 [mm] | ø B H7 [mm] | ø C H7+0,2+0,4 [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] |
cutter | X [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 14 | 10 | 4 | 3,5 | 18 | 11 | 6-14/17 | 32 |
| 25 | 8 | 18 | 12 | 5 | 4,5 | 22 | 16 | 8-23 | 42 |
| 32 | 10 | 20 | 14 | 6 | 5 | 26 | 22 | 10-32 | 42 |
| 40 | 16 | 30 | 20 | 8 | 9 | 38 | 25 | 16-40 | 60 |
| 50 | 16 | 30 | 20 | 8 | 9 | 38 | 35 | 16-52 | 60 |
| 63 | 24 | 44 | 30 | 10 | 10 | 53 | 44 | 24-64 | 75 |
| 80 | 24 | 44 | 30 | 10 | 10 | 53 | 61 | 24-82 | 75 |
| Bar ø D [mm] | ø A H7 [mm] | ø B H7 [mm] | ø C H7+0,2+0,4 [mm] | E [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] |
cutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 14 | 10 | 4 | 10 | 7,6 | 10,7 | 3x45 | 6-17/21 |
| 25 | 8 | 18 | 12 | 5 | 12 | 9,55 | 17 | 4x45 | 8-28 |
| 32 | 10 | 20 | 14 | 6 | 14,8 | 1,25 | 22 | 5x45 | 10-38 |
| 40 | 16 | 30 | 20 | 8 | 22 | 16 | 25 | 6x45 | 16-49 |
| 50 | 16 | 30 | 20 | 8 | 25 | 16,85 | 34 | 6x45 | 16-60 |
| 63 | 24 | 44 | 30 | 10 | 31,5 | 23 | 42 | 8x45 | 24-78 |
| 80 | 24 | 44 | 30 | 10 | 31,5 | 23 | 64 | 10x45 | 24-104 |



