Obrábění kovů
PILANA MCT nabízí, v rámci volných kapacit, také služby v oblasti obrábění kovů, především soustružení a broušení. Pro upřesnění jde o následující technologie:
| Technologie | Velikost obráběného dílu | Přesnost |
|---|---|---|
| soustružení na hrotových CNC soustruzích | max d = 200 mm, max l = 500 mm | ±0,02 |
| soustružení a frézování na obráběcím centru Mazak | max d = 200 mm | ±0,02 |
| frézování na 5–ti osých obr. centrech | max 400 × 400 × 400 mm | ±0,02 |
| broušení vnějších závitů | max d = 200 mm, max l = 500 mm | IT 5 |
| broušení průměrů a kuželů | max d = 250 mm, max l = 630 mm | ±0,0008 |
| broušení otvorů (válcových i kuželových) | d = 4 – 250 mm | ±0,003 |
| bezhroté broušení nakulato | d = 3 – 63 mm | ±0,01 |
| broušení naplocho | max 200 × 630 × 360 mm | ±0,005 |
| frézování na 5ti osém centru Okuma MU400(kolíbka s otočným stolem d=400) | Dmax = 400(600)x 400 mm(do hmostnosti 25kg) | ±0,005 |
| soustružení a frézování na soustružnicko-frézovacím centru Gildemeister GMX250 (průchod větenem D=102,B osa, nemá protivřeteno a koníka) | D = 102 x 600 mm | ±0,015 |
| broušení na hrotové brusce CNC (revolver se dvěma brusnými kotouči, tvarové orovnávání kotouče,osový snímač polohy, aktivní měřidlo na průměr) | výška hrotu 180, vzdálenost mezi hroty 1000 mm (do hmostnosti 25kg) | ±0,001 |
| válcování závitů | D3 až 50x90 | IT5 |
| popisování laserem | max popis. plocha 100 × 100 mm | |
| dělení materiálu na pásových pilách | max d = 230 mm | |
| obrážení | max délka drážky 400 mm | |
| ostření nástrojů na konvenčních strojích | ||
| služby měrového střediska – kalibrace měřidel | ||
Styčnými osobami pro tuto činnost jsou:
Ing. Jan Lukáš – tel. 573 328 428, e-mail: lukas@pilanamct.cz
Aleš Ligas – tel. 573 328 415, e-mail: ligas@pilanamct.cz
Ke kontaktu lze využít rovněž fax 573 350 416
Uvedení zaměstnanci poskytnou upřesňující informace při zájmu o konkrétní druh obrábění.



