Vyvažování
Doporučené otáčky [ot./min.]
| Nevyvážené držáky | Předvyvážené držáky | ||
|---|---|---|---|
| G 6,3 / 8000 ot/min. | G 16 / 8000 ot/min. | ||
| SK 30 - DIN 69871 | max. 3 000 | max. 14 500 | max. 9 000 |
| SK 40 - DIN 69871 | max. 3 000 | max. 12 000 | max. 9 000 |
| SK 50 - DIN 69871 | max. 2 300 | max. 9 500 | max. 7 000 |
| HSK 63 | max. 3 500 | max. 13 000 | max. 9 000 |
| HSK 100 | max. 3 000 | max. 11 000 | max. 8 000 |
| BT 40 | max. 9 000 | max. 12 000 | max. 9 000 |
| BT 50 | max. 7 000 | max. 9 500 | max. 7 000 |
| Nad uvedené otáčky doporučujeme držáky vyvážit | |||
Konstrukčně předvyvážené držáky
Pro zajištění vyšší stability řezu, vyšší trvanlivosti ostří nástroje a příznivějšího zatížení vřetene nabízíme konstrukčně předvyvážené držáky nástrojů.
Kvalita všech předvyvážených držáků:
- držáky pro upínání fréz Weldon G 16 / 8 000 ot. min-1
- všechny ostatní předvyvážené držáky G 6,3 / 8 000 ot. min-1
Pro představu nepředvyvážený držák na stopce SK 50 dosahuje kvality G 160 / 8 000 ot.min-1, tj. 25x horší účinky zbytkového nevývažku.
Vyvážené držáky
SK 40: G 6,3 / 15 000 ot. min-1
SK 50: G 6,3 / 10 000 ot. min-1
HSK A-63: G 6,3 / 20 000 ot. min-1
HSK A-100: G 6,3 / 16 000 ot. min-1
Po vzájemné dohodě je možné vyvažovat i na vyšší kvalitu, omezení je dáno zbytkovým nevývažkem 1,5 gmm.
Vyvažování provádíme na vyvažovačce od firmy CEMB, typ VTB 15. Redukci nevývažku provádíme radiálním zavrtáním do dna uchopovací "V" drážky kužele.



